KR-200E-T・KR-200E-R | |
規格 | EU Radio microphone |
送受信周波数 | 863~865MHz 40CH(200KHzステップ) |
アンテナ | ロッドアンテナ(KR-200E-T)/ループアンテナ(KR-200E-R) |
通信方式 | 単向方式 |
電波形式 | F3E |
空中線電力 | 10mW以下 |
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン |
イヤホン出力 | 25mW(32Ω) |
電源 | DC3.0V 単4アルカリ乾電池(LR03)×2 |
入力端子 | マイクロホン 3.5mmミニDIN(2極) |
出力端子 | イヤホン 3.5mmミニDIN(3極) |
使用温度範囲 | +5℃~+50℃ |
電池持続時間 |
約18時間(KR-200E-T)(単4形アルカリ電池使用・気温20℃時) 約21時間(KR-200E-R)(単4形アルカリ電池使用・気温20℃時) |
外形寸法 | 約58mm(W)×85mm(H)×20mm(D)(アンテナ含まず) |
重量 |
約76g(KR-200E-T/乾電池含む) 約78g(KR-200E-R/乾電池含む) |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |