KD-18-T・KD-18-R | |
規格 | ワイヤレスデジタルガイドシステム |
送受信周波数 | 806~928MHz 80波 |
アンテナ | ヘリカルアンテナ(KD-18-R) ロッドアンテナ(KD-18-T) |
通信方式 | 単向方式 |
電波形式 | 4GFSK |
空中線電力 | 10mW以下 |
イヤホン出力 | 25mW(32Ω) |
電源 | DC1.5V 単3アルカリ乾電池(LR6)×1本 |
入力端子 | マイクロホン 3.5mmミニDIN(2極・3極) |
出力端子 | イヤホン 3.5mmミニDIN(3極) |
使用温度範囲 | 5℃~50℃ |
電池持続時間 | 送信機 約12時間(単3アルカリ乾電池使用・気温20℃時) 受信機 約18時間(単3アルカリ乾電池使用・気温20℃時) |
外形寸法 | 40.5mm(W)×87mm(H)×26mm(D) (アンテナ含まず) |
重量 | 約67g(電池含む) |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
送信機、受信機のチャンネルをまとめて一括設定できるリモコンです。
KR-2.4G-T・KR-2.4G-R | |
規格 | ワイヤレス デジタルガイドシステム |
送受信周波数 | 2404~2473MHz 16CH |
アンテナ | ロッドアンテナ |
変調方式 | GFSK |
電波形式 | F1D |
空中線電力 | 10mW以下 |
イヤホン出力 | 30mW(32Ω) |
電源 |
DC3.0V 単3アルカリ乾電池(LR6)×2(KR-2.4G-T) DC3.0V 単4アルカリ乾電池(LR03)×2(KR-2.4G-R) |
入力端子 | マイクロホン 3.5mmミニDIN(2極) |
出力端子 | イヤホン 3.5mmミニDIN(3極) |
使用温度範囲 | +5℃~+50℃ |
電池持続時間 |
約15時間(KR-2.4G-T)(単3形アルカリ電池使用・気温20℃時) 約18時間(KR-2.4G-R)(単4形アルカリ電池使用・気温20℃時) |
外形寸法 |
約64mm(W)×85mm(H)×22mm(D)(アンテナ含まず)(KR-2.4G-T) 約58mm(W)×80mm(H)×18mm(D)(アンテナ含まず)(KR-2.4G-R) |
重量 |
約106g(KR-2.4G-T/乾電池含む) 約73g(KR-2.4G-R/乾電池含む) |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |